產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
麥越環(huán)境 濁度計哪個(gè)好,在線(xiàn)濁度儀測試 濁度 儀精度在線(xiàn)濁度分析儀內置微處理器,適用于于污水廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)、水站、地表水、工業(yè)等領(lǐng)域濁度監測可以應用于發(fā)電廠(chǎng)、純凈水廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)、生活污水處理廠(chǎng)、飲料廠(chǎng)、環(huán)保部門(mén)、工業(yè)用水、醫院等部門(mén)的濁度值。
型號:M-5010
瀏覽量:1264
更新時(shí)間:2023-09-14
在線(xiàn)留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 操作環(huán)境溫度 | 5 to 50°C,5 to 95% (無(wú)冷凝)度 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.0001NTU | 測量范圍 | 0.0001 - 100NTU |
產(chǎn)品種類(lèi) | 在線(xiàn)式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
準確度 | 讀數的±2% (0-10NTU) | 檢出限 | <0.0005 NTU |
靈敏度 | 優(yōu)于0.005 NTU | 電源要求 | 90 to 264 VAC, 50/60 Hz. |
重復性/精確度 | 優(yōu)于 1% at 1 NTU | 樣品溫度 | 0 to 50°C |
樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 | 管路連接 | 進(jìn)水- ?6 mm OD, 出水- ?9 mm OD |
顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 | 校準方法 | 單點(diǎn)校準 |
校驗方法 | 標準液校驗或干式固體校驗物校驗 | 模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
繼電器輸出 | 3路報警點(diǎn)SPDT,無(wú)源觸點(diǎn) | 數字通訊 | Modbus RS485 |
防護等級 | IP 65 | 符合標準 | US EPA |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 | 尺寸 | 417*533*171 mm (WHD) |
重量 | 小于5 Kg |
濁度計哪個(gè)好,在線(xiàn)濁度儀測試 濁度 儀精度 麥越環(huán)境 M5010
應用領(lǐng)域
可以廣泛應用于發(fā)電廠(chǎng)、純凈水廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)、生活污水處理廠(chǎng)、飲料廠(chǎng)、部門(mén)、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門(mén)、醫院等部門(mén)的現場(chǎng)在線(xiàn)濁度測量。
產(chǎn)品特性
l 適合飲用水濁度監測追求低量程高精度
l 帶雜散光吸收器的 90°散色光測量原理
l 無(wú)玻璃瓶模塊結構
l 內置氣泡排除系統,確保測量的高精度和極.佳的穩定性
l 采用 LED 光源不需要定期更換光源
l 加熱光學(xué)組件設計,適合低溫水質(zhì)
l 耗水量低,響應速度快
l 校正包(350mL)校正,簡(jiǎn)單安全
l 可選用干式固體校驗物校驗
l 符合 US EPA 標準
l 具有模擬和數字通訊輸出
技術(shù)參數
量程 | 0.0001 - 100 NTU |
顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 |
準確度 | 讀數的±2% (0-10NTU) |
校準方法 | 單點(diǎn)校準 |
檢出限 | <0.0005 NTU |
校驗方法 | 標準液校驗或干式固體校驗物校驗 |
靈敏度 | 優(yōu)于0.005 NTU |
模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
分辨率 | 0.0001 NTU |
繼電器輸出 | 3路報警點(diǎn)SPDT,無(wú)源觸點(diǎn) |
重復性/精確度 | 優(yōu)于 1% at 1 NTU |
數字通訊 | Modbus RS485 |
樣品溫度 | 0 to 50°C |
防護等級 | IP 65 |
樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
符合標準 | US EPA |
環(huán)境/操作 | 5 to 50°C,5 to 95% (無(wú)冷凝) |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
電源要求 | 90 to 264 VAC, 50/60 Hz. |
尺寸 | 417′533′171 mm (W′H′D) |
管路連接 | 進(jìn)水- ?6 mm OD, 出水- ?9 mm OD |
重量 | 小于5 Kg |
濁度計哪個(gè)好,在線(xiàn)濁度儀測試 濁度 儀精度儀 麥越環(huán)境 M5010
上一篇:M-5010在線(xiàn)水質(zhì)硬度監測儀,水總硬度檢測分析儀 水質(zhì)自動(dòng)監測系統
下一篇:M-5010余氯分析儀品牌,余氯總氯測定儀,水質(zhì)儀分析 余氯檢測儀
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品