產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
濁度測試儀價(jià)格,精密濁度儀,濁度 儀量程 麥越環(huán)境該儀器主要專(zhuān)門(mén)應用于啤酒、黃酒等濁度測定??梢詰糜诎l(fā)電廠(chǎng)、純凈水廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)、生活污水處理廠(chǎng)、飲料廠(chǎng)、環(huán)保部門(mén)、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門(mén)、醫院等部門(mén)的濁度值。
型號:M-501
瀏覽量:1149
更新時(shí)間:2023-09-14
價(jià)格:10000
在線(xiàn)留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 在線(xiàn)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 準確度 | 讀數的±2%?(0-10NTU) |
檢出限 | <0.0005?NTU | 靈敏度 | 優(yōu)于0.005?NTU |
分辨率 | 0.0001?NTU | 重復性/精確度 | 優(yōu)于?1%?at?1?NTU |
樣品溫度 | 0?to?50°C | 樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
環(huán)境/操作 | 5?to?50°C,5?to?95%?(無(wú)冷凝) | 尺寸 | 417*533*171?mm?(W*H*D) |
管路連接 | 進(jìn)水-??6?mm?OD,?出水-??9?mm?OD | 校準方法 | 單點(diǎn)校準 |
校驗方法 | 標準液校驗或干式固體校驗物校驗 | 模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
繼電器輸出 | 3路報警點(diǎn)SPDT,無(wú)源觸點(diǎn) | 數字通訊 | Modbus?RS485 |
防護等級 | IP?65 | 符合標準 | US?EPA |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
濁度測試儀價(jià)格,精密濁度儀,濁度 儀量程 麥越環(huán)境 M5010
技術(shù)參數
量程 | 0.0001 - 100 NTU |
顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 |
準確度 | 讀數的±2% (0-10NTU) |
校準方法 | 單點(diǎn)校準 |
檢出限 | <0.0005 NTU |
校驗方法 | 標準液校驗或干式固體校驗物校驗 |
靈敏度 | 優(yōu)于0.005 NTU |
模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
分辨率 | 0.0001 NTU |
繼電器輸出 | 3路報警點(diǎn)SPDT,無(wú)源觸點(diǎn) |
重復性/精確度 | 優(yōu)于 1% at 1 NTU |
數字通訊 | Modbus RS485 |
樣品溫度 | 0 to 50°C |
防護等級 | IP 65 |
樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
符合標準 | US EPA |
環(huán)境/操作 | 5 to 50°C,5 to 95% (無(wú)冷凝) |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
電源要求 | 90 to 264 VAC, 50/60 Hz. |
尺寸 | 417′533′171 mm (W′H′D) |
管路連接 | 進(jìn)水- ?6 mm OD, 出水- ?9 mm OD |
重量 | 小于5 Kg |
高精度低濁測量?jì)x,濁度測試儀價(jià)格,精密濁度儀,濁度 儀量程 麥越環(huán)境 M5010
產(chǎn)品特性
l 適合飲用水濁度監測追求低量程高精度
l 帶雜散光吸收器的 90°散色光測量原理
l 無(wú)玻璃瓶模塊結構
l 內置氣泡排除系統,確保測量的高精度和穩定性
l 采用 LED 光源不需要定期更換光源
l 加熱光學(xué)組件設計,適合低溫水質(zhì)
l 耗水量低,響應速度快
l 校正包(350mL)校正,簡(jiǎn)單安全
l 可選用干式固體校驗物校驗
l 符合 US EPA 標準
l 具有模擬和數字通訊輸出
應用領(lǐng)域
需要高精度的低濁度應用場(chǎng)合,如:沉淀池出水、濾池出水、出廠(chǎng)水等
上一篇:M-5010硬度檢測水質(zhì)儀檢測,國產(chǎn)硬度分析儀 水質(zhì)自動(dòng)監測系統
下一篇:M-5010型濁度測定儀使用方法,國產(chǎn)濁度計濁度儀檢測
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品